Odporności Stali Nierdzewnych i Kwasoodpornych
Aby wyszukać związek chemiczny wciśnij Ctrl+F
|
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIUM | MATERIALS | ||||||||||||||||||||
Non/low alloy steels |
Stainless steels | Nickel-based alloys | Copper-based alloys | Pure metals |
|||||||||||||||||
Designation | Cncetration | Temperature |
Ferritic |
Austenitic |
Austenitic + Mo |
Incoloy 825 2.4858 |
Inconel 600 2.4816 |
Inconel 625 2.4856 |
Hastelloy-C 2.4610 2.4619 |
Monel 2.4360 |
Cunifer 30 2.0882 |
Tombac |
Bronze |
Copper |
Nickel |
Titanium |
Tantalum |
Aluminium |
Silver |
||
| Chemical formula | % | °C | |||||||||||||||||||
| Ethylene | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CH2=CH2 | |||||||||||||||||||||
| Ethylene dibromide | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| CH2Br-CH2Br | |||||||||||||||||||||
| Ethylene dichloride | dr | 100 | 20 | 0 | P | P | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| CH2ClCH2Cl | mo | 100 | 20 | P | P | P | 0 | 1 | |||||||||||||
| Ethylene glycol | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CH2OH-CH2OH | |||||||||||||||||||||
| Alum | 100 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| KAI(SO4)2 | hy | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| hy | 10 | <80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| sa | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Alcohol | |||||||||||||||||||||
| see ethymethyl alcohol | |||||||||||||||||||||
| Allyl alcohol | 100 | bp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| CH2CHCH2OH | |||||||||||||||||||||
| Allyl chloride | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| CH2=CHCH2Cl | |||||||||||||||||||||
| Aluminium | me | 750 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Al | |||||||||||||||||||||
| Aluminium acetate | hy | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (CH3-COO)2Al(OH) | hy | sa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Aluminium chloride | hy | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AlCl3 | |||||||||||||||||||||
| Aluminium fluoride | hy | 10 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| AlF3 | |||||||||||||||||||||
| Aluminium formate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AL(HCOO)3 | |||||||||||||||||||||
| Aluminium hydroxide | hy | 10 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Al(OH)3 | |||||||||||||||||||||
| Aluminium nitrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Al(NO3)3 | |||||||||||||||||||||
| Exhaust gases | |||||||||||||||||||||
| see combustion gas | |||||||||||||||||||||
| Acetic aldehyde | 100 | bp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CH3-CHO | |||||||||||||||||||||
| Acetic anilide = Antifebrine | <114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Acetone | 100 | bp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CH3COCH3 | |||||||||||||||||||||
| Acetyl chloride | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| CH3COCl | |||||||||||||||||||||
| Acetylene | dr | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| HC=CH | dr | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Acetylene dichloride | hy | 5 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
| dr | 100 | 20 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Acetylene tetrachloride | |||||||||||||||||||||
| CHCL2-CHCL2 | |||||||||||||||||||||
| see tetrechloroethane | |||||||||||||||||||||
| Adipic acid | all | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| HOOC(CH2)4COOH | |||||||||||||||||||||
| Ethane | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CH3-CH3 | |||||||||||||||||||||
| Ether (C2H5)2O | |||||||||||||||||||||
| see diethyl ether | |||||||||||||||||||||
| Ethereal oils | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diethyl ether | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (C2H5)2O | |||||||||||||||||||||
| Ethyl alcohol | all | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C2H5OH | all | bp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethylbenzene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C6H5-C2H5 | |||||||||||||||||||||
| Ethyl chloride | 0 | S | S | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C2H5Cl | |||||||||||||||||||||
| Ammonium hydroxide | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| NH2OH | |||||||||||||||||||||
| Ammonium nitrate | hy | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| NH2NO3 | hy | 100 | bp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Ammonium oxalate | hy | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| (COONH4)2 | hy | 10 | bp | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Ammonium perchlorate | hy | 10 | 20 | P | P | P | 1 | 0 | |||||||||||||
| NH2ClO2 | |||||||||||||||||||||
| Ammonium persulphate | hy | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| (NH4)S2O8 | hy | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Ammonium phosphate | hy | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NH4H2PO2 | |||||||||||||||||||||
| Ammonium rhodanide | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| NH4CNS | |||||||||||||||||||||
| Ammonium sulphate | hy | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | P | |||
| (NH4)2SO4 | hy | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | P | 1 | |
| hy | sa | bp | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ammonium sulphite | cs | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| (NH4)2SO3 | sa | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Ammonium sulphocyanate | |||||||||||||||||||||
| see ammonium rhodanide | |||||||||||||||||||||
| Amyl acetate | all | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CH3-COOC5H11 | 100 | bp | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Amyl alcohol | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C5H11OH | 100 | bp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Amyl chloride | 100 | bp | 1 | P | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| CH3(CH2)3CH2Cl | |||||||||||||||||||||
| Amyl thiol | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Aniline | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C6H5NH2 | 100 | 180 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Aluminium oxide | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Al2O3 | |||||||||||||||||||||
| Aluminium sulphate | hy | 10 | bp | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Al2(SO4)3 | hy | 15 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Formic acid | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| HCOOH | 10 | bp | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 80 | bp | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 85 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Ammonia | dr | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S | S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NH3 | hy | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| hy | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| hy | sa | bp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Ammonium alum | hy | cs | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| NH3Al(SO4)2 | |||||||||||||||||||||
| Ammonium acetate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CH3-COONH4 | |||||||||||||||||||||
| Ammonium | |||||||||||||||||||||
| Bicarbonate | hy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| (NH4)HCO3 | |||||||||||||||||||||
| Ammonium bifluoride | hy | 10 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| NH4HF2 | hy | 100 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Ammonium bromide | hy | 10 | 25 | 3 | P | P | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| NH4Br | |||||||||||||||||||||
| Ammonium carbo- | hy | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| nate (NH4)2CO3 | hy | 50 | bp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ammonium chloride | hy | 1 | 20 | 1 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NH4Cl | hy | 10 | 100 | 1 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| hy | 50 | bp | 1 | P | P | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ammonium fluoride | 10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| NH3F | hy | hg | 70 | 3 | |||||||||||||||||
| hy | 20 | 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| Ammonium fluosili- | hy | 20 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| cate (NH4)2SiF6 | |||||||||||||||||||||
| Ammonium formate | hy | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HCOONH4 | hy | 10 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Barium sulphate | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BASO4 | |||||||||||||||||||||
| Barium sulphide | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BaS | |||||||||||||||||||||
| Benzine | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Benzoic acid | hy | all | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C6H5COOH | hy | all | bp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Benzene | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 100 | bp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Benzaldehyde | dr | bp | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| C6H5-CHO | |||||||||||||||||||||
| Benzenesulfonic acid | hy | 5 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C6H5-SO3H | hy | 5 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Benzyl alcohol | all | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C6H5-CH3OH | |||||||||||||||||||||
| Succinic acid | bp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CH2-COOH | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| CH2-COOH | |||||||||||||||||||||
| Beer | 100 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | bp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lead | me | 388 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| Pb | 900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Lead acetate | me | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| (CH3-COO)2Pb | |||||||||||||||||||||
| Lead azide | <20 | <30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pb(N3)2 | |||||||||||||||||||||
| Lead nitrate | hy | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pb(NO3)2 | |||||||||||||||||||||
| Blood | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aniline chloride | |||||||||||||||||||||
| see aniline hydrochloride | |||||||||||||||||||||
| Aniline hrdrochloride | hy | 5 | 20 | P | P | P | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| C6H5NH2HCl | hy | 5 | 100 | P | P | P | 0 | 0 | |||||||||||||
| Aniline sulphate | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Aniline suphite | hy | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| O | hy | cs | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Antimony | me | 100 | 650 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Sb | |||||||||||||||||||||
| Antimony trichloride | dr | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| SbCl3 | hy | 100 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Mallic acid | hy | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| hy | 50 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cider | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| bp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Arsenic | 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| As | 110 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Arsenic acid | hy | 20 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| H3AsO4 | hy | 90 | 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Asphalt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Azobenzene | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C6H5-N=N-C6H5 | |||||||||||||||||||||
| Baking powder | mo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Barium carbonate | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| BaCO3 | |||||||||||||||||||||
| Barium chloride | hy | 5 | 20 | P | P | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| BaCl2 | hy | 25 | bp | P | P | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | P | ||||||
| Barium hydroxide | |||||||||||||||||||||
| Ba(OH)2 | |||||||||||||||||||||
| see sodium hydroxide | |||||||||||||||||||||
| Barium nitrate | wl | all | bp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BA(NO3)2 | |||||||||||||||||||||
| Hydrogen chloride | dr | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| HCl | dr | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| dr | 250 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| dr | 500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Chrome alum | hy | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| KCr(SO4)2 | cs | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| sa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Chromium oxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CrO3 | |||||||||||||||||||||
| Chromic acid | hy | 5 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cr2O3 | hy | 5 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| hy | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| hy | 10 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| hy | 10 | bp | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| hy | 50 | bp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| hy | 60 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Chromic-acid anhydride | |||||||||||||||||||||
| Cr2O3 | |||||||||||||||||||||
| see chromium oxide | |||||||||||||||||||||
| Chromium sulphate | cs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cr2(SO4)3 | sa | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Crotonaldehyde | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cr3-CH=CH-CHO | bp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hydrogen cyanate | dr | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HCN | hy | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hy | cs | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyclohexane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (CH2)5 | |||||||||||||||||||||
| Diammonium phosphate | |||||||||||||||||||||
| see ammonium posphate | |||||||||||||||||||||
| Dibromethane | |||||||||||||||||||||
| see ethylene dibromide | |||||||||||||||||||||
| Calcium sulphite | hy | cs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| CaSO3 | hy | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Quinine bisulphate | dr | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Quinine sulphate | dr | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Chlorine | dr | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cl2 | dr | 100 | 300 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| dr | 100 | 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| mo | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| mo | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Chloroethane | |||||||||||||||||||||
| C2H5Cl | |||||||||||||||||||||
| see ethyl chloride | |||||||||||||||||||||
| Chloral | 20 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| CCl3-CHO | |||||||||||||||||||||
| Chloramine | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Chlorobenzene | dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C6H5Cl | mo | 100 | 20 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Chlorine dioxide | hy | 0.5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| ClO2 | |||||||||||||||||||||
| Chloroacetic acid | all | 20 | 3 | 3 | 3 | L | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CH2Cl-COOH | hy | 30 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Chlorinated lime | |||||||||||||||||||||
| see calcium hypochlorite | |||||||||||||||||||||
| Chloronaphthaline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C10H7Cl | |||||||||||||||||||||
| Chloroform | dr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CHCl3 | mo | 3 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Chlorophentol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C5H4(OH)C | |||||||||||||||||||||
| Chloric acid | hy | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| HClO3 | |||||||||||||||||||||
| Chlorosulphon acid | dr | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| HOSO2Cl | mo | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Acetic anhydride | all | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (CH3-CO)2O | 100 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 100 | bp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
