Wymiary wg ANSI
| Wymiar | D[mm] | STD | Sch5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8'' | 10.29 | 1.73 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
| 1/4'' | 13.72 | 1.73 | - | 1.65 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8‶ | 17.14 | 2.31 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
| 1/2‶ | 21.34 | 2.77 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.75 | 7.47 |
| 3/4'' | 26.67 | 2.87 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.54 | 7.82 |
| 1'' | 33.40 | 3.38 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 1 1/4'' | 42.16 | 3.56 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
| 1 1/2'' | 48.26 | 3.68 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.16 |
| 2'' | 60.32 | 3.91 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 | - | - | - | 8.71 | 11.07 |
| 2 1/2'' | 73.02 | 5.16 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.52 | 14.02 |
| 3'' | 88.90 | 5.49 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| 3 1/2'' | 101.60 | 5.74 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | 16.15 |
| 4'' | 114.30 | 6.02 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 5'' | 141.30 | 6.55 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
| 6'' | 168.28 | 7.11 | 2.77 | 3.40 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.24 | 21.95 |
| 8'' | 219.08 | 8.18 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.06 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.22 |
| 10'' | 273.05 | 9.27 | 3.40 | 4.19 | - | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.06 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 12'' | 323.85 | 9.52 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 14'' | 355.60 | 9.52 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | - | 11.13 | 15.06 | - | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16'' | 406.40 | 9.52 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | - | 12.70 | 16.66 | - | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.52 | 40.46 | - |
| 18'' | 457.20 | 9.52 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.12 | - | 14.27 | 19.05 | - | 12.70 | 23.82 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20'' | 508.00 | 9.52 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | - | 15.06 | 20.62 | - | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 49.99 | - |
| 22'' | 558.80 | 9.52 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | - | 15.87 | 22.22 | - | 12.70 | 28.58 | 34.92 | 41.28 | 47.62 | 53.98 | - |
| 24'' | 609.40 | 9.52 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | - | 17.48 | 24.61 | - | 12.70 | 30.93 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.51 | - |
